مشخصات محصول
| نام محصول | آمینو اسید گلیسین | |
موارد | مشخصات فنی | نتایج |
ظاهر | پودر کریستالی سفید | پودر کریستالی سفید |
سنجش (C2H5NO2)، درصد | 98.5~101.5 | 99.4 |
مقدار اسید (KOH/g) | کمتر یا مساوی 2.{1}}میلی گرم | 0.09 میلی گرم |
مقدار Ph (5 درصد در آب) | 5.5~7.0 | 6.12 |
تلفات هنگام خشک شدن، درصد | کمتر یا مساوی با 0.20 | 0.11 |
باقیمانده در احتراق، درصد | کمتر یا مساوی با 0.10 | 0.02 |
آرسنیک (به عنوان As)، درصد | کمتر یا مساوی با 0.0001 | <0.0001 |
فلز سنگین (به عنوان سرب)، درصد | کمتر یا مساوی با 0.001 | <0.001 |
کلرید (به عنوان کلر)، درصد | کمتر یا مساوی با 0.010 | <0.007 |
مواد قابل هیدرولیز | مطابقت دارد | مطابقت دارد |
کاربرد
1. گلیسین اثر بد خاصی بر تولید مثل باسیلوس سوبتیلیس و اشریشیا کلی دارد. می توان از آن به عنوان نگهدارنده برای محصولات سوریمی، کره بادام زمینی و غیره استفاده کرد.
2. خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و می توان آن را به خامه، پنیر و مارگارین اضافه کرد تا ماندگاری آن را 3-4 برابر افزایش داد.
3. همچنین یک عامل طعم دهنده و شیرین کننده برای نوشیدنی های الکلی است و همراه با DL-آلانین و اسید سیتریک استفاده می شود.
4. عمدتاً در خوراک طیور، دام و طیور به ویژه حیوانات خانگی استفاده می شود و افزودنی و جاذب برای افزایش اسیدهای آمینه است.

تگ های محبوب: پودر گلیسین طبیعی آلی، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، خرید، عمده، قیمت، در انبار







